Хуткая дастаўка, добрае якасць, разумная цана
DIN 17175беспраўная сталевая труба
DIN 17175Адпаведны для бяспечных труб,Выкарыстоўваецца для каляраў、труба、Канструкцыя прыціснутых садоў і прылад,Найвышэйшая тэмпература можа дасягнуць600℃,Аднойчы пад высокім прыціскам,Агульны стрэс і адносныя умови маштабу могуць павялічыць або зменшыць мяжу тэмпературы。
DIN 17175Адпаведны для бяспечных труб,Выкарыстоўваецца для каляраў、труба、Канструкцыя прыціснутых садоў і прылад,Найвышэйшая тэмпература можа дасягнуць600℃,Аднойчы пад высокім прыціскам,Агульны стрэс і адносныя умови маштабу могуць павялічыць або зменшыць мяжу тэмпературы。
Параметры прадукту
Назва прадукту | GB/T8162беспраўная сталевая труба | |
Стандартны | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASME/AISIклас | |
за межамі дыяметра | безглыбіня:1/4"-36" | weather forecast:21.3mm-3620mm |
Акруглы труб:1/2"-10" | Квадратная труба/Прастакутніковая труба:15x15-400x600mm | |
Тоўшчыня сцяны | безглыбіня:1.25mm-50mm | weather forecast:1.65mm-65mm |
Даўжыня | 3-12рыс,Падтрымка налады | |
surfaceПрацоўнасць | color、Comment、чорны | |
Іншыя сервісы | машынне(CNC)、Безцэнтрычнае размаўленне(CG)、weather forecast、annealing、кіслата、Comment、перанос、forge、Размяшчэнне、Кручэнне、Name | |
хімічнае складанне
DIN 17175 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Others |
St35.8 | 0.17Max | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | 0.040Max | 0.040Max | - | - | - | - |
St45.8 | 0.21Max | 0.10~0.35 | 0.40~1.20 | 0.040Max | 0.040Max | - | - | - | - |
17Mn4 | 0.14~0.20 | 0.20~0.40 | 0.90~1.20 | 0.040Max | 0.040Max | - | 0.30Max | - | - |
19Mn5 | 0.17~0.22 | 0.30~0.60 | 1.00~1.30 | 0.040Max | 0.040Max | - | 0.30Max | - | - |
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0.80 | 0.035Max | 0.035Max | - | - | 0.25~0.35 | - |
13CrMo910 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | 0.035Max | 0.035Max | - | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | - |
10CrMo910 | 0.08~0.15 | 0.50Max | 0.40~0.70 | 0.035Max | 0.035Max | - | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | - |
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~0.70 | 0.035Max | 0.035Max | - | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | V: 0.22~0.32 |
X20CrMoV121 | 0.17~0.23 | 0.50Max | 0.40~0.70 | 0.030Max | 0.030Max | 0.30~0.80 | 10.00~12.50 | 0.80~1.20 | V: 0.25~0.35 |
Механічныя ўласцівасці
DIN 17175 | Матэрыял | Мінімальная кропка высновыMPa or N/mm2 | Stencils | |
WT:16mm Max | WT:16-40mm | |||
St35.8 | 1.0305 | 235 | 225 | 360~480 |
St45.8 | 1.0405 | - | 245 | 410~530 |
17Mn4 | 1.0481 | - | 275 | 460~580 |
19Mn5 | 1.0482 | - | 315 | 510~610 |
15Mo3 | 1.5415 | 275 | 275 | 450~600 |
13CrMo910 | 1.7335 | 295 | 295 | 440~590 |
10CrMo910 | 1.7380 | 285 | 285 | 450~600 |
14MoV63 | 1.7715 | 325 | 325 | 460~610 |
X20CrMoV121 | 1.4922 | 490 | 490 | 690~850 |
Праграма
DIN 17175Name,выкарыстоўваць600℃Наступныя высокія прыціснутыя асяроддзі,Размяшчэнне праграмы ўключае:каляр、труба、Канструкцыя прыціснутых садоў і прылад。